EQUIPO NIZKOR
Información

DERECHOS


29dic03


Listado de detenidos hasta el 29dic03, en el Cauca.


Estos son algunos de los detenidos políticos que hasta la fecha se encuentran en las prisiones del Cauca, como muestra de la criminalización de la protesta social que caracteriza al gobierno de Uribe Vélez.

  NOMBRE C.C. Fecha y de la captura Hora
01 SERGIO ANTONIO VARGAS ZUÑIGA 4.640.330 de Cajibio 20-12-03 8:30AM
02 JAIR RENE MORCILLO HERRERA 10.547.422 Popayán 20-12-03 6:40AM.
03 CARLOS OLARTE 10.548.663 20-12-03 6:AM
04 CARLOS SANDOVAL 10.528.758 Popayán 20-12-03 6:30AM
05 ALIRIO CAPOTE 16.656.589 Cali 20-12-03 7:00AM
06 DIEGO GILBERTO GONZALEZ OROZCO   20-12-03  
07 YEFERSON MARTINEZ 10.308.188 Cajibio 20-12-03 7:00AM
08 SEGUNDO CORNELIO BOLAÑOS 10.534.504 Popayán 20-12-03 7:10AM
09 JESÚS ALBEIRO VALENCIA   20-12-03  
10 HAROLD HERNAN URMENDIZ SALINAS 76.351.271 Cajibio 20-12-03 6:10.AM
11 JOSE LIBARDO HURTADO 4.641.092 Cajibio 20-12-03 6:30AM
12 HEBER VALENZUELA CARBALI 18.413.569 Quindio 20-12-03 8:30AM
13 ALBERTO SÁNCHEZ   20-12-03  
14 LEONARDO PAUSA MELENJE      
15 DAGOBERTO OROZCO 4.640.497 Cajibio 20-12-03 6:15AM
16 OMERO VICTORIA SÁNCHEZ 76.190.220 Cajibio 20-12-03 6:00AM
17 DIEGO DIAS 10.306.742 Popayán 20-12-03 8:30AM
18 ROGER MANZANO 76.306.571 Popayán 20-12-03 7:00AM
19 JOSE MESIAS VALENCIA VALENZUELA 94.425.281 Cali 20-12-03 6:30AM
20 GLORIA INES LOPEZ MURILLO 25.337.326Cajibio    
21 RAMIRO MARTINEZ MOSQUERA 1.531.006 20-12-03 7:00AM
22 HERALDO ZÚÑIGA 10.750.812 Piendamó 20-12-03 7:30AM
23 LIBARDO ANDRADE VALENCIA 10.756.165 Piendamó 20-12-03 7:00AM
24 HECTOR JULIO PACHECO ANDRADE 6.548.513 Cali 20-12-03 6:00AM
25 JORGE RAMIRO MEDINA TORRES 10.750.185 Piendamó 20-12-03 7:00AM
26 DANIEL ANDRADE CHANTRE 10.291.654 Piendamó 20-12-03 6:30AM
27 MIGUEL ANGEL SOLARTE BENITEZ 10.754.631 Piendamó 20-12-03 6:20AM
28 ALVARO ROLDAN 4.610.339 Popayán 20-12-03 11:30AM
29 JOSE WILLIAM SERNA MAÑUNGA 76314589 Popayán 20-12-03 6:00AM
30 JOSE EDWAR VEGA 76.331.982 Popayán 21-12-03 7:00PM
31 JAIME ALFREDO SANDOVAL ZÚÑIGA 10.534.641 Popayán 20-12-03 6:00AM
32 OSCAR MOSQUERA 10.660.123 Argelia 20-12-03 6:00AM
33 JOSE JAIRO VIAFARA 76.351.318 Cajibio 20-12-03 2:00PM
34 LUIS MARINO CHICAIZA R. 87.530.315 Ricaurte (N) 20-12-03 7:30AM
35 JOHN PABLO QUIJANO TORRES 10.720.908 Silvia    
36 JAMES TORRES CASTILLO 10.721.203 Silvia    
37 LUIS EDUARDO CAMPO SÁNCHEZ 76.140.003 Silvia    
38 HECTOR SULES 4.769.030 Silvia    
39 FEDERICO MUELAS 10.720.470 Silvia    
40 JAIRO ANACONA 10.720.631 Silvia    
41 LEIDER ALBAN TORRES 10.720.269 Silvia    
42 JORGE HUMBERTO VELASCO 10.720.941 Silvia    
43 OMAR HERNANDEZ 10.720.268 Silvia    
44 WILLIAM RICAURTE PILLIMUE 76.140.056 Silvia    
45 HERNANDO CASTILLO MUÑOZ 10.528.580 Popayán    
46 RENSON JAMILTON PONCE      
47 JOSE LUIS BONILLA 76.290.254 Puracé    
48 OMAR RIBEIRO SERNA 4.749.444 Puracé    
49 NESTOR ASTAIZA      
50 CARLOS DARIO TOTE YACE   27-12-03 10:00AM
51 EDINSON PONCE ANACONA 10.720.907 Silvia


DH en Colombia

small logo
Este documento ha sido publicado el 04ene04 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights