Informe sobre los Derechos Humanos en Paraguay - Año 1996


Cuadro III

Ingreso de reclusas por tipo de delito

Casa del Buen Pastor

Delitos contra...
1992
1993
1994
1995(*)
Total
%
La Fé pública 407 262 190 122 981 62.3%
El Patrimonio 154 105 76 64 399 25.3%
La vida 24 8 6 7 45 2.9%
Menores 14 15 6 0 35 2.2%
El pudor 9 11 7 4 31 2.0%
Otros y Faltas 7 8 9 6 30 1.9%
La economía pública 12 4 5 2 23 1.5%
Tráfico/posesión de drogas 4 3 5 0 12 0.8%
Administración de Justicia 3 1 0 0 4 0.3%
La Autoridad Pública 0 3 1 0 4 0.3%
El Honor y la Reputación 2 0 1 1 4 0.3%
La Administración Pública 0 3 0 0 3 0.2%
Las Garantías Constitucionales 0 1 0 0 1 0.1%
La Seguridad Pública 0 1 0 0 1 0.1%
El Orden de las Familias 0 1 0 0 1 0.1%
Total 636 426 306 206 1.574 100%
Fuente: "Casas de la violencia. Diagnóstico de la situación carcelaria en Paraguay", Ministerio Público, 1995.
Elaborado por Hugo Valiente - Serpaj Pry

Editado electrónicamente por el Equipo Nizkor 16mar97